هیچ محصولی در سبد خرید نیست
لیست قیمت فشارقوی دنده فولادی
| لیست قیمت فشارقوی دنده فولادی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT3000 | 1403/07/15 | ||||||||||
| 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | |
| 90D ELBOW | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,970,000 | 2,470,000 | 4,170,000 | 5,770,000 | 9,960,000 | 13,190,000 | 25,290,000 | 41,300,000 | 76,030,000 |
| 45D ELBOIW | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,970,000 | 2,470,000 | 3,490,000 | 5,290,000 | 7,940,000 | 10,550,000 | 24,490,000 | 40,180,000 | 69,950,000 |
| TEE | 1,870,000 | 2,020,000 | 2,250,000 | 3,250,000 | 5,430,000 | 7,400,000 | 12,670,000 | 17,110,000 | 31,700,000 | 52,500,000 | 98,600,000 |
| RED TEE | 4,010,000 | 4,010,000 | 4,010,000 | 4,010,000 | 6,710,000 | 9,160,000 | 15,690,000 | 21,290,000 | 39,220,000 | 65,150,000 | 122,130,000 |
| CROSS | 5,060,000 | 5,060,000 | 8,020,000 | 9,820,000 | 14,330,000 | 18,540,000 | 23,850,000 | 32,820,000 | - | - | - |
| UNION | 2,810,000 | 2,810,000 | 3,130,000 | 3,540,000 | 4,210,000 | 7,020,000 | 8,470,000 | 10,500,000 | 23,690,000 | 37,300,000 | 76,190,000 |
| CAP | 650,000 | 650,000 | 750,000 | 1,010,000 | 1,460,000 | 1,870,000 | 2,340,000 | 3,990,000 | 6,060,000 | 9,850,000 | 23,050,000 |
| FULL COPLING | 550,000 | 550,000 | 670,000 | 980,000 | 1,400,000 | 2,410,000 | 3,220,000 | 4,260,000 | 7,880,000 | 11,550,000 | 23,050,000 |
| RED COPLING | 550,000 | 550,000 | 870,000 | 1,230,000 | 1,740,000 | 2,980,000 | 4,010,000 | 5,300,000 | 10,540,000 | 13,690,000 | 31,860,000 |
| HALF COPLING | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 610,000 | 1,010,000 | 1,440,000 | 1,800,000 | 2,360,000 | 4,550,000 | 9,510,000 | 19,130,000 |
| HEX PLUG | 400,000 | 440,000 | 550,000 | 790,000 | 1,070,000 | 1,500,000 | 1,780,000 | 2,820,000 | 5,410,000 | 8,040,000 | 13,640,000 |
| ROUND PLUG | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 640,000 | 910,000 | 1,410,000 | 1,990,000 | 3,270,000 | - | 11,770,000 | 22,410,000 |
| SQ PLUG | 510,000 | 550,000 | 670,000 | 770,000 | 1,100,000 | 1,520,000 | 1,810,000 | 2,950,000 | - | - | - |
| HEX BUSHING | 490,000 | 500,000 | 590,000 | 830,000 | 1,180,000 | 1,610,000 | 1,910,000 | 3,050,000 | 5,930,000 | 9,380,000 | 18,010,000 |
| HEX NIPPLE | 700,000 | 700,000 | 930,000 | 1,180,000 | 1,910,000 | 2,680,000 | 3,730,000 | 5,990,000 | 13,110,000 | 19,640,000 | 34,420,000 |
| ST-ELBOW | 3,170,000 | 3,170,000 | 3,170,000 | 4,070,000 | 5,240,000 | 8,890,000 | 11,190,000 | 16,460,000 | - | - | - |
| QUTLET REDUCING | 1,580,000 | 1,610,000 | 1,870,000 | 2,050,000 | 2,310,000 | 3,250,000 | 4,520,000 | 6,300,000 | 9,610,000 | 12,990,000 | 19,260,000 |
| NPT6000 | |||||||||||
| 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | |
| 90D ELBOW | 1,570,000 | 1,850,000 | 2,790,000 | 4,710,000 | 6,500,000 | 11,240,000 | 14,910,000 | 28,660,000 | 46,580,000 | 78,430,000 | 85,800,000 |
| 45D ELBOIW | 1,570,000 | 1,850,000 | 2,790,000 | 4,710,000 | 5,940,000 | 8,940,000 | 11,870,000 | 27,530,000 | 45,940,000 | 78,590,000 | 88,200,000 |
| TEE | 2,530,000 | 2,530,000 | 3,670,000 | 5,940,000 | 8,340,000 | 14,300,000 | 19,310,000 | 35,860,000 | 59,390,000 | ?? | 111,240,000 |
| UNION | 3,540,000 | 3,540,000 | 4,410,000 | 5,740,000 | 8,380,000 | 10,410,000 | 12,410,000 | 33,460,000 | 42,260,000 | ?? | - |
| CAP | 880,000 | 880,000 | 1,170,000 | 1,710,000 | 2,200,000 | 2,730,000 | 4,500,000 | 7,060,000 | 11,480,000 | 26,730,000 | 59,870,000 |
| FULL COPLING | 780,000 | 780,000 | 1,140,000 | 1,640,000 | 2,790,000 | 3,750,000 | 4,980,000 | 9,190,000 | 13,470,000 | 26,890,000 | 35,380,000 |
| RED COPLING | - | - | - | - | 3,460,000 | - | - | - | - | - | - |
| HALF COPLING | 480,000 | 480,000 | 710,000 | 1,170,000 | 1,680,000 | 2,100,000 | 2,740,000 | 5,320,000 | 11,100,000 | 22,410,000 | 28,660,000 |
| HEX NIPPLE | 920,000 | 92,000 | 1,220,000 | 1,520,000 | 2,490,000 | 3,610,000 | 5,050,000 | 7,750,000 | 17,720,000 | 25,610,000 | 44,660,000 |
| QUTLET REDUCING | 2,440,000 | 2,440,000 | 2,680,000 | 3,000,000 | 4,210,000 | 5,860,000 | 8,170,000 | 12,440,000 | 16,830,000 | 77,310,000 | - |
| لیست قیمت فشارقوی ساکت فولادی | |||||||||||
| SW 3000 | 1401/12/08 | ||||||||||
| 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | |
| 90D ELBOW | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,750,000 | 2,470,000 | 4,170,000 | 5,770,000 | 9,960,000 | 18,650,000 | 33,300,000 | 69,470,000 |
| 45D ELBOIW | - | - | 1,390,000 | 1,750,000 | 2,370,000 | 3,940,000 | 4,950,000 | 7,740,000 | 16,890,000 | 33,780,000 | - |
| TEE | 1,610,000 | 1,870,000 | 1,890,000 | 2,250,000 | 3,400,000 | 5,270,000 | 7,400,000 | 12,670,000 | 24,010,000 | 44,820,000 | 89,160,000 |
| RED TEE | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 | 4,200,000 | 6,540,000 | 9,160,000 | 15,690,000 | 29,780,000 | 55,540,000 | - |
| CROSS | 5,060,000 | 5,060,000 | 5,060,000 | 8,020,000 | 9,270,000 | 14,330,000 | 18,540,000 | 23,850,000 | - | - | - |
| UNION | 2,810,000 | 2,810,000 | 3,130,000 | 3,540,000 | 4,210,000 | 7,020,000 | 8,470,000 | 10,500,000 | 23,690,000 | 37,300,000 | 76,190,000 |
| CAP | 500,000 | 2,810,000 | 650,000 | 870,000 | 1,310,000 | 1,740,000 | 2,260,000 | 3,860,000 | 5,740,000 | 9,510,000 | 20,460,000 |
| FULL COPLING | 550,000 | 630,000 | 810,000 | 980,000 | 1,310,000 | 1,960,000 | 2,500,000 | 3,910,000 | 6,920,000 | 10,700,000 | 20,960,000 |
| HALF COPLING | 550,000 | 630,000 | 810,000 | 980,000 | 1,310,000 | 1,960,000 | 2,500,000 | 3,910,000 | 6,940,000 | 10,700,000 | 20,960,000 |
| RED COPLING | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,340,000 | 2,070,000 | 2,680,000 | 3,210,000 | 5,010,000 | 8,900,000 | 13,740,000 | 27,050,000 |
| QUTLET REDUCING | 1,580,000 | 1,610,000 | 1,870,000 | 2,050,000 | 2,310,000 | 3,250,000 | 4,520,000 | 6,300,000 | 9,610,000 | 12,900,000 | 19,260,000 |
| SW 6000 | |||||||||||
| 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | |
| 90D ELBOW | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,850,000 | 2,790,000 | 4,710,000 | 6,500,000 | 11,240,000 | 14,910,000 | 34,900,000 | 78,430,000 | 85,800,000 |
| 45D ELBOIW | - | 1,850,000 | 2,790,000 | 3,620,000 | 5,940,000 | 8,940,000 | 11,870,000 | - | - | - | |
| TEE | 2,290,000 | 2,290,000 | 2,530,000 | 3,670,000 | 5,940,000 | 8,340,000 | 14,300,000 | 19,310,000 | 44,980,000 | 100,200,000 | 111,240,000 |
| RED TEE | - | - | - | 4,500,000 | 7,350,000 | - | 17,660,000 | 23,850,000 | - | - | - |
| UNION | 3,540,000 | 3,540,000 | 4,410,000 | 5,740,000 | 8,380,000 | 10,410,000 | 12,410,000 | 33,460,000 | - | - | - |
| CAP | 750,000 | 750,000 | 1,020,000 | 1,520,000 | 2,630,000 | 4,650,000 | 670,000 | 11,100,000 | 24,010,000 | 34,420,000 | - |
| FULL COPLING | 950,000 | 950,000 | 1,140,000 | 1,520,000 | 2,290,000 | 2,920,000 | 4,550,000 | 8,090,000 | 12,490,000 | 24,490,000 | 30,580,000 |
| HALF COPLING | 249,000 | 249,000 | 1,140,000 | 1,520,000 | 2,290,000 | 2,920,000 | 4,550,000 | 8,090,000 | - | - | - |
| RED COPLING | - | - | - | 2,340,000 | 3,030,000 | - | 5,650,000 | 10,060,000 | - | - | - |
| QUTLET REDUCING | 2,440,000 | - | 2,680,000 | 3,000,000 | 4,210,000 | 5,860,000 | 8,170,000 | 12,440,000 | 16,830,000 | 77,310,000 | 132,850,000 |
| NPT 2000 | |||||||||||
| 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | |
| 90D ELBOW | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,750,000 | 2,470,000 | 4,170,000 | 5,770,000 | 9,960,000 | 18,650,000 | 33,300,000 | 69,470,000 |
| 45D ELBOIW | - | - | 1,390,000 | 1,750,000 | 2,370,000 | 3,940,000 | 4,950,000 | 7,740,000 | 16,890,000 | 33,780,000 | - |
| TEE | 1,610,000 | 1,870,000 | 1,890,000 | 2,250,000 | 3,400,000 | 5,270,000 | 7,400,000 | 12,670,000 | 24,010,000 | 44,820,000 | 89,160,000 |
| نشانی : خ طالقانی،نبش ملک الشعرابهار،پاساز ایران بک، ط ششم، واحد10( 02188828900-02188826900-09124085766) | |||||||||||

