هیچ محصولی در سبد خرید نیست
لیست قیمت فلنج استیل و فولادی
| لیست قیمت فلنج گلودار PN16 استیل | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | نام | نوع | سایز | کلاس | رده | متریال | قیمت واحد | درصد | قیمت کسر شده | توضیحات |
| 1 | فلنج | گلودار | 1/2 | PN16 | استیل | |||||
| 2 | فلنج | گلودار | 3/4 | PN16 | استیل | |||||
| 3 | فلنج | گلودار | 1 | PN16 | استیل | |||||
| 4 | فلنج | گلودار | 11/4 | PN16 | استیل | |||||
| 5 | فلنج | گلودار | 11/2 | PN16 | استیل | |||||
| 6 | فلنج | گلودار | 2 | PN16 | استیل | |||||
| 7 | فلنج | گلودار | 21/2 | PN16 | استیل | |||||
| 8 | فلنج | گلودار | 3 | PN16 | استیل | |||||
| 9 | فلنج | گلودار | 4 | PN16 | استیل | |||||
| 10 | فلنج | گلودار | 5 | PN16 | استیل | |||||
| 11 | فلنج | گلودار | 6 | PN16 | استیل | |||||
| 12 | فلنج | گلودار | 8 | PN16 | استیل | |||||
| 13 | فلنج | گلودار | 10 | PN16 | استیل | |||||
| 14 | فلنج | گلودار | 12 | PN16 | استیل | |||||
| 15 | فلنج | گلودار | 14 | PN16 | استیل | |||||
| 16 | فلنج | گلودار | 16 | PN16 | استیل | |||||
| 17 | فلنج | گلودار | 18 | PN16 | استیل | |||||
| 18 | فلنج | گلودار | 20 | PN16 | استیل | |||||
| 19 | فلنج | گلودار | 22 | PN16 | استیل | |||||
| 20 | فلنج | گلودار | 24 | PN16 | استیل | |||||
| لیست قیمت فلنج اسلیپون300 رده 160 فولادی | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | نام | نوع | سایز | کلاس | رده | متریال | قیمت واحد | درصد | قیمت کسر شده | توضیحات |
| 1 | فلنج | اسلیپون | 1/2 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 2 | فلنج | اسلیپون | 3/4 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 3 | فلنج | اسلیپون | 1 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 4 | فلنج | اسلیپون | 11/4 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 5 | فلنج | اسلیپون | 11/2 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 6 | فلنج | اسلیپون | 2 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 7 | فلنج | اسلیپون | 21/2 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 8 | فلنج | اسلیپون | 3 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 9 | فلنج | اسلیپون | 4 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 10 | فلنج | اسلیپون | 5 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 11 | فلنج | اسلیپون | 6 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 12 | فلنج | اسلیپون | 8 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 13 | فلنج | اسلیپون | 10 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 14 | فلنج | اسلیپون | 12 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 15 | فلنج | اسلیپون | 14 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 16 | فلنج | اسلیپون | 16 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 17 | فلنج | اسلیپون | 18 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 18 | فلنج | اسلیپون | 20 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 19 | فلنج | اسلیپون | 22 | 300 | 160 | فولادی | ||||
| 20 | فلنج | اسلیپون | 24 | 300 | 160 | فولادی | ||||

